Handling | Typ | SP | Mod |
---|---|---|---|
Anfall | Vapenh. | Spec | |
Beriden Strid | Vapenh. | Rörlighet + 5 SP / 15 SP | +2 |
Dra Vapen | Vapenh. | 1 SR | |
Flankering, Bakifrån | Vapenh. | Spec | +5 |
Flankering, Sidan | Vapenh. | Spec | +2 |
Förbiridningsattack | Vapenh. | 10 | +1 ÖP Skada |
Förflyttning | 2/m | ||
Glyma / Kast | Vapenh. | Spec*2 | -5 1H, 1T5 Skada |
Kasta Sig Till Marken | 1 SR | ||
Livtag | Vapenh. | Spec | -5 1H |
Parering | Vapenh. | Spec | |
Plocka Upp Något | 1-5 | ||
Resa Sig Upp | 10 | ||
Rörlig Manöver | 2/m | ||
Skrika Order | - | ||
Ta Sig Ur Livtag | 3 | STY 10 + Livatagres STY | |
Undvika Attack | Rörlighet | Kräver Undgå Attack, Ej Utföra Vapenh. | |
Överaskningsanfall | Vapenh. | Spec + 10 |
Tillstånd | Mod |
---|---|
Anfall mot ryttare | -2 |
Halt underlag | -3 |
Högmark | +2 |
Lågmark | -2 |
Skjuta in i närstrid | -8 |
Skjuta på lång distans | -10 |
Skjuta på rörligt mål | -8 |
Slåss i mörker | -15 |
Slåss med fel hand | -5 |
Överaskad | -5 |
1T20 | Område | |
---|---|---|
Hominid |
||
1-2 | Huvud | |
3-4 | Höger Arm | |
5-6 | Vänster Arm | |
7-11 | Bröstkorg | |
12-14 | Mage | |
15-17 | Höger Ben | |
18-20 | Vänster Ben | |
1T20 | Område | |
Fyrfota |
||
1-3 | Huvud | |
4-6 | Höger Framben | |
7-9 | Vänster Framben | |
10-14 | Kropp | |
15-17 | Höger Bakben | |
18-20 | Vänster Bakben | |
1T20 | Område | |
Jätte |
||
1 | Huvud | |
2-3 | Höger Arm | |
4-5 | Vänster Arm | |
6-8 | Bröstkorg | |
9-12 | Mage | |
13-16 | Höger Ben | |
17-20 | Vänster Ben | |
1T20 | Område | |
Orm |
||
1-4 | Huvud | |
5-10 | Framkropp | |
11-14 | Mittkropp | |
15-18 | Bakkropp | |
19-20 | Svans | |
1T20 | Område | |
Drake |
||
1-2 | Huvud | |
3 | Höger Vinge | |
4 | Vänster Vinge | |
5-6 | Höger Framben | |
7-8 | Vänster Framben | |
9-13 | Kropp | |
14-16 | Höger Bakben | |
17-19 | Vänster Bakben | |
20 | Svans |
Skada | Effekt | |
---|---|---|
Huvud |
||
1-2 | Vapnet snuddar ena tinningen och river med sig en bit av örat. Den skadade förlorar nästa handling. | |
3-4 | Näsan krossas och blodet sprutar. Den skadade förlorar nästa handling. | |
5-6 | Ena ögonbrynet krossas. Blod forsar ned i ögat. -5 på alla färdigheter under resten utav striden. | |
7-8 | Tinningen träffas. Den skadade får en lätt hjärnskakning, förlorar sina två följande handlingar och får -3 på allt han företar sig under resten utav dagen. | |
9-10 | Ena örat slits av. Om inte blödningen stoppas förlorar den skadade 1KP var sjätte stridsrunda. Permanent nedsatt hörsel. | |
11 | 1T20 tänder slås ut eller pulveriseras och munnen fylls med bubblande blod. De blodiga stekarna får i fortsättningen bytas ut mot tunna soppor. | |
12 | Ena tinningen krossas. Den skadade får minst sagt en kraftig hjärnskakning och svimmar i 1T20 stridsrundor. Inga våldsammare aktiviteter rekommenderas under den närmaste veckan | |
13 | Ett öga krossas eller trycks ut och hänger och dinglar i synnerhet samtidigt som det blöder kraftigt ur ögonhålan. Den skadade förlorar 2 handlingar och får -5 på alla färdigheter. Kraftigt nedsatt syn om inte den skadade helas. | |
14-15 | Underkäken krossas och hänger lös. -10 på alla fördigheter tills skadan förbinds eller helas. | |
16 | Nackkotorna förskjuts och den skadade blir tillfälligt förlamad från nacken och nedåt. Om han inte helas får han får han färdas i en tiggarlådamed hjul under resten av sitt liv. | |
17 | Halspulsådern slits upp och blodet sprutar som ur en fontän över den skadades närmaste omgivning. Han förlorar 1 KP varje stridsrunda tills att såret förbinds eller helas. | |
18 | Underkäken slits loss och landar 1T6 meter bort. Blodet sprutar och den skadade och hans motståndare. Han förlorar 1 KP varje stridsrunda tills såret förbinds eller helas. Ingen vacker syn. | |
19 | En stor bit av skallbenet slits bort och blottar den underliggande hjärnan. Allt för snabba rörelser kan leda till att den ger sig av. Han förlorar 1 KP varje stridsrunda tills att såret förbinds eller helas. | |
20 | Huvudet krossas. Den skadade förlorar 2 KP per stridsrunda om han inte helas. | |
21+ | Huvudet slits loss eller huggs loss från sitt fäste och flyger iväg 1T8 meter. Allt som tyder på att det är något som saknas är enorma kaskader av blod med ursprung någonstans i struptrakten. | |
Skada | Effekt | |
Bröstkorgen |
||
1-3 | Attacken får den skadade att tappa balansen. Han måste lyckas med ett medelsvårt SMI-slag eller falla omkull och förlora en handling. | |
4-6 | 1T4 revben knäcks och den skadade förlorar en handling. -1 på samtliga färdigheter. | |
7-9 | Nyckelbenet knäks med ett knäppande ljud. -5 på alla färdigheter som kräver att den aktuella sidan används. | |
10-11 | Solar plexus träffas med en sådan kraft att den skadade är oförmögen att göra någoting annat än att hämta andan i 2 stridsrundor. | |
12-13 | Attacken träffar hjärtat och den skadade får ett tillfälligt hjärtstillestånd som gör att han förlorar 3 handlingar. | |
14-15 | Ett revben viks in i ena lungan som börjar blodfyllas. Den skadade kvävs sakta av sitt eget blod. Han får max 10 i alla färdigheter och förlorar 1 KP var sjätte stridsrunda. | |
16 | Ena skulderbladet slits bort från kroppen. Armen på den sidan blir obrukbar och den skadade förlorar 1 KP var femte strisrunda. | |
17 | Bröstmuskeln slits bort och blottlägger revbenen. Blodet formligen forsar ur såret (1 KP var fjärde stridsrunda) och armen på den sidan blir obrukbar. | |
18 | Ryggraden krossas och den olycklige kommer aldrig mer att kunna göra någonting annat än att blinka. Förlamningen är omedelbar och i det närmsta total. | |
19 | Kroppspulsådern punkteras och blodet sprutar över slagfältet. Den skadade kan inte göra någonting annat än att i desperation skrika efter gudarna och förlora 1 KP var tredje stridsrunda. | |
20 | Ett ljudligt "krasch" vittnar om att bröstkorgen har krossats och att lungorna penetrerats av de brutna revbenen. Döden inträder inom FYS/2 stridsrundor om inte någon helar den skadade. | |
21+ | Bröstkorgen tränger in i hjärtat på den skadade. Blodet tränger ut över bröstkorgen och ut ur munnen. Han kan bara räddas av gudarna. | |
Skada | Effekt | |
Magen |
||
1-4 | Träffen tar rakt i magen. Den skadade tappar luften och viker sig dubbel. Han förlorar 1 handling. | |
5-7 | Skamgrepp. En rejäl träff på det allra heligaste. Den skadade förlorar 2 handlingar och får -5 på alla färdigheter i 10 stridsrundor. | |
8-10 | Njurarna träffas och den skadade förlorar 1 handling. | |
11-12 | Buken fläks upp så att bukmuskulaturen skadas. Den skadade förlorar 1 handling i varje stridsrunfa resten utav striden. | |
13 | Höften slås ur led och den skadade faller till marken. Han kan inte göra någonting annat än att vrida sig och uttrycka sina plågor med gutturala läten förrän höften dragits rätt. | |
14 | Bäckbenet krossas. Den skadade faller till marken och kan inte göra annat än att bäras bort. Benet läker på 1T6 månader. | |
15 | Buken slits upp och inälvorna rasar ut. Den skadade förlorar 1 KP var sjätte stridsrunda och en handling i varje stridsrunda resten av striden. | |
16 | Slaget förflyttas ryggradens kotor och den skadade blir förlamad tills någon hjälper honom att dra den till rätta. | |
17 | Mjälten krossas och den skadade faller till marken oförmögen att försvara sig och desperat skrikande efter hjälp. Hn dör inom 1T10 minuter om han inte får professionell hjälp. | |
18 | Testiklarna drivs upp i bukhålan och den olycklige svimmar omedelbart av smärtan. Han vaknar efter 20-FYS timmar. Fortplantning är ett minne blott. | |
19 | Kroppspulsådern slits sönder och kaskader av blod väller ut genom såret och färgar marken röd. Den skadade kan inte göra något annat än att förlora 1 KP varje stridsrunda. | |
20 | Ryggradens nedre del pulveriseras och den olycklige förlamas omedelbart från midjan och nedåt. Han svimmar i 1T20 stridsrundor av smärtan. | |
21+ | Obduktion. Buken slits upp och inälvorna trasas sönder. Han förlorar 2 KP varje stridsrunda. | |
Skada | Effekt | |
Armarna |
||
1-3 | Attacken träffar handen och den skadade tappar det han håller i om han misslyckas med ett svårt PSY-slag. | |
4-6 | Tummen slås ur led. Handen förblir obrukbar tills tummen dras rätt igen, vilket den skadade kan göra själv med ett lyckat PSY-slag. | |
7-8 | Köttsår. En del av köttet slits bort från överarmen och blottlägger benet. -3 på alla färdigheter under resten av striden pga smärtan. | |
9-10 | Träffen tar i armbågen och den skadade måste släppa det han håller i handen. Den enorma smärta gör att han förlorar 1 handling. | |
11-12 | Ett finger huggs av och en blodstråle sprutar från den plats där det en gång satt. -5 på samtliga färdigheter tills såret förbundits. | |
13-14 | Axeln slås ur led. Den skadade förlorar 2 handlingar. Om han lyckas med ett svårt PSY-slag kan han själv dra axeln rätt genom att slå den mot något lämpligt. Så länge axeln är ur led har han -5 på alla färdigheter. | |
15 | Bägge benen i underarmen bryts och smärtan gör att den skadade omedelbart tappar det han håller i handen och förlorar 1 handling. -3 på alla färdigheter. Armen obrukbar. | |
16 | Armbågen krossas med ett ljud som påminner om sten mot grus. Den sadade tappar automatiskt det han höll i handen, förlorar 2 handlingar och har -5 på samtliga färdigheter under resten av striden. | |
17 | Alla handens fingrar hugs av och blodet sprutar som ur munnen på ett mormorlejon i en fontän. Den skadade förlorar 1 KP var femte stridsrunda och kan inte göra något annat än att försvara sig med -5 tills såret bundits om. | |
18 | Axeln pulveriseras och köttet slits upp så att både skulderblad och ben blottläggs. Så länge inte blödningen stoppas förlorar den skadade 1 KP varje stridsrunda. Han får också -5 på allt han utför med den skadade armen för all framtid. | |
19 | Handen slits av och blodet sprutar över alla i närheten. Den skadade förlorar 1 KP varje stridsrunda. Ersätts lämpligen med krok eller något annat häftigt. | |
20 | Armen kapas vid armbågen och blodet målar marken röd. Den skadade förlorar 1 KP varje stridsrunda tills någon förbinder såret. Även här skulle en krok vara på sin plats. | |
21+ | Armen slits av vid axeln och seglar genom luften 1T6 meter innan den landar på marken eller träffar någon i närheten. Där armen tidigare satt ihop med kroppen forsar nu blodet fram. Den skadade förlorar 2 KP varje stridsrunda. Den stump som eventuellt återstår är fullkomligt obrukbar. | |
Skada | Effekt | |
Benen |
||
1-3 | Benet slås undan och den skadade måste lyckas med ett svårt SMI-slag för att inte fall till marken och förlorar 2 handlingar. | |
4-6 | Foten slås ur led. Den skadade får sin förflyttning halverad och förlorar sin nästa handling. | |
7-8 | Ett stort köttsår rivs upp på lårets översida. Den skadade förorar en handling, får förflyttningen halverad och får -2 under 5 stridsrundor. | |
9-10 | Hälsenan brister med ett knäppande ljud och benet bär inte längre den olycklige som måste lyckas med ett svårt SMI-slag för att behålla balansen. Han förlorar 2 handlingar, förflyttningen halveras och han har -5 på allt han företar sig tills skadan har åtgärdats. | |
11-12 | 1T5 tår krossas eller huggs av och den skadade kan inte stödja sig på benet. Han har -5 på alla färdigheter och förlorar 1 KP var åttonde stridsrunda. | |
13-14 | Skenbenet knäcks lika lätt som en eldsticka. Den skadade förlorar 1 handling och hans förflyttning halveras. Om inte benet ses efter av någon med läkekonst minskar förflyttningen permanent med 2. | |
15 | Foten krossas och den skadade kan inte stödja sig på benet. Han förlorar 1 handling i varje stridsrunda, får halverad förflyttning och har -10 på allt han företar sig. | |
16 | Lårbenshalsen krossas och smärtan hindrar den skadade från att göra någonting annat än att ha ont i 2 handlingar. Om han sedan lyckas med ett svårt PSY-slag kan han delta i striden igen med -7, 1 handling mindre och förflyttning minskad till en fjärdedel. | |
17 | Ett ljud som med lätthet känns igen från stenbrotten hör när knäskålen krossas. Den skadade får sin förflyttning minskad till en tredjedel och -5 på alla färdigheter. Benet är obrukbart. | |
18 | Foten slits eller huggs av vid fotknölarna och blodet färgar marken hälsosamt röd i en takt av 1 KP varannan stridsrunda. | |
19 | Höften pulveriseras och den skadade kvider som en gris över öppen eld. -10 på alla färdigheter som kräver att benet skall vara funktionsdugligt. | |
20 | Benet kapas vid knät och blod punpas ut ur den kvarvarande stumpen med en hastighet av 1 KP per stridsrunda. Träben är nog det enda vettiga alternativet. -5 på alla fördigheter som kräver att benet kan användas. | |
21+ | Benet slits av vid höften. Den arme kraken kan inte annat än klaga högljutt och vänta på döden som inträder efter 1T10 stridsrundor. |
1T20 | Effekt | |
---|---|---|
Närstrid |
||
1-4 | Den anfallande missar rejält och kommer i obalans vilket medför att han erhåller -2 under resten av stridsrundan och i nästa. | |
5-9 | Den anfallande missar så fatalt att han kommer i ett underläge, vilket resulterar i att motståndaren erhåller +2 på sina attacker mot den drabbade som själv erhåller -2 på sina handlingar under resten av stridsrundan och i nästa. | |
10-15 | Den anfallande stiger snett och öppnar ett rejäl blotta i sitt försvar, vilket resulterar i att motståndaren erhåller en extra attack mot fumlaren. | |
16-18 | Den anfallande ramlar omkull under sin attack vilket resulterar i 1T4 i skada. Samtidigt som detta sker öppnar han en rejäl blotta i sitt försvar vilket resulterar i att motståndaren erhåller en extra attack mot den drabbade. | |
19-20 | Den anfallande ramlar omkull då han hugger rakt ned i marken vilket bryter sönder vapnet (är vapnet mästarsmitt eller magiskt, ignorera detta). Fallet resulterar i 1T6 skada. Samtidigt som detta sker öppnar han en rejäl blotta i försvaret vilket resulterar i att motståndaren erhåller en extra attack mot den drabbade. | |
1T20 | Effekt | |
Parering |
||
1-4 | Den parerande missar rejält med pareringen och kommer i obalans, vilket medför att han erhåller -2 på allt han företar sig under resten utav stridsrundan och i nästa. | |
5-9 | Den parerande missar rejält med pareringen och kommer i obalans, vilket medför att han erhåller -2 på allt han företar sig under resten utav stridsrundan och i nästa. Motståndaren erhåller samtidigt +2 på sina utfall mot den drabbade. Samtidigt tappar den parerande sitt vapen/sköld, vilket landar 1T3 meter bort från honom. | |
10-15 | Den parerande misslyckas så fatalt med sin parering att motståndaren erhåller en extra attack då den misslyckade öppnar en ödestiger blotta i sitt försvar. | |
16-18 | Den parerande misslyckas så fatalt med sin parering att motståndaren erhåller en extra attack då den misslyckade öppnar en ödestiger blotta i sitt försvar. Samtidigt som detta händer faller den drabbade omkull på grund av obalans. | |
19-20 | I sitt försök att parera anfallet tappar den parerande sitt vapen/sköld, vilket landar en 1T6 meter bort från honom. Samtidigt som detta händer ramlar den parerande omkull och öppnarsig för en extra attack, som moståndaren får genomföra. | |
1T20 | Effekt | |
Avstånd |
||
1-4 | Den anfallande snubblar till och återfår inte balansen förrän stridsrundan är över och erhåller -2 på allt han företar | |
5-9 | Den anfallande missar så fatalt att han kommer i ett underläge, vilket resulterar i att motståndaren erhåller +2 på sina attacker mot den drabbade som själv erhåller -2 på sina handlingar under resten av stridsrundan och i nästa. | |
10-15 | Den anfallande stiger snett och öppnar ett rejäl blotta i sitt försvar, vilket resulterar i att motståndaren erhåller en extra attack mot fumlaren. | |
16-18 | Den anfallande ramlar omkull under sin attack vilket resulterar i 1T4 i skada. Samtidigt som detta sker öppnar han en rejäl blotta i sitt försvar vilket resulterar i att motståndaren erhåller en extra attack mot den drabbade. | |
19-20 | Den anfallande ramlar omkull då han hugger rakt ned i marken vilket bryter sönder vapnet (är vapnet mästarsmitt eller magiskt, ignorera detta). Fallet resulterar i 1T6 skada. Samtidigt som detta sker öppnar han en rejäl blotta i försvaret vilket resulterar i att motståndaren erhåller en extra attack mot den drabbade. |
Hur Man Slår | |
---|---|
1T10 (ÖP Spec) + Besvärjelsens Kostnad | |
Slag | Effekt |
-20 | Inget händer. |
21-22 | Besvärjaren känner sig trött och misslyckad och erhåller på grund av detta -2 på allt han företar sig under 1T3 timmar. |
23-24 | Besvärjaren mister 1T10 vitnerpoäng från sin vitnerkapacitet, som dock aldrig kan hamna lägre än 1, under 1T3 timmar |
25-28 | Besvärjaren känner sig trött och misslyckad och får på grund av detta -2 på allt han företar sig under 1T3 timmar. Besvärjaren mister även 1T10 vitnerpoäng från sin vitnerkapacitet, som dock aldrig kan hamna lägre än 1, under 1T3 timmar. |
29-30 | Besvärjaren känner sig trött och misslyckad och erhåller på grund av detta -2 på allt han företar sig under 1T6 timmar. Besvärjaren mister temporärt 1T10 vitnerpoäng från sin vitnerkapacitet, som dock aldrig kan hamna lägre än 1, under 1T6 timmar. |
31-32 | Besvärjaren tappar kontrollen över vitnern och mister 1T10 (ÖP 9-10) vitnerpoäng av sin kvarvarande vitnerkapacitet, som dock aldrig kan hamna lägre än 1, under 1 dygn. |
33-34 | Den misslyckade besvärjelsen suger i sig vitner från varelser som befinner sig inom 1T10 (ÖP 10) meter från besvärjaren. Alla som befinner sig inom området berövas på 1T3 vitnerpoäng och eftersom vitner är liv får varelserna därför lika många kroppspoäng i skada. |
35-36 | Vitnern som besvärjaren försökte styra (lika mycket som besvärjelsen kostade att frammana) samlas i ett hölje kring besvärjaren. Varje gång besvärjaren hamnar inom 20 meter från en annan besvärjare slår en blixt ut mot denne som orsakar 1T6 i skada (icke magiska rustningar skyddar ej). Höljet ligger kvar kring besvärjaren tills det är uttömt. Besvärjaren kan besvärja som normalt under tiden som höljet finns kvar. |
37-38 | Den misslyckade besvärjelsen suger i sig vitner från varelser som befinner sig inom 1T10 (ÖP 10) meter från besvärjaren. Alla som befinner sig inom området berövas på 1T6 vitnerpoäng och eftersom vitner är liv får varelserna därför lika många kroppspoäng i skada. |
39-40 | Besvärjaren tappar kontrollen över vitnern som löper amok. Besvärjaren förlorar temporärt en tredjedel av sin vitnerkapacitet samt råkar ut för en av följande negationer som dock inte har mer än visuella effekter och varar under 1T3 dygn (1T10): 1-2: Besvärjarens hud förvandlas till näver, 3-4: Besvärjarens fingrar växer sig dubbelt så långa, 5-6: Besvärjarens hår förvandlas till gräs, 7-8: Besvärjarens hud kläs med päls liknande ett för trakten lokalt djur, 9: Den som står närmast besvärjaren besvärjs med en av de tidigare effekterna (1-8), 10: Alla som befinner sig inom 10 meter från besvärjaren besvärjs med varsin av de tidigare effekterna (1-8). |
41-42 | Vitnern som besvärjaren försökte styra (lika mycket som besvärjelsen kostade att frammana) samlas i ett hölje kring besvärjaren. Höljet innehåller lika mycket som besvärjelsen kostade att frammana plus 1T10 (ÖP 10) och dras från besvärjarens vitnerkapacitet. Varje gång besvärjaren hamnar inom 20 meter från en annan besvärjare slår en blixt ut mot denne som orsakar 1T6 i skada per spelrunda (icke magiska rustningar skyddar ej). Höljet ligger kvar kring besvärjaren tills det är uttömt och sänks med en vitnerpoäng per skadepoäng. Besvärjaren kan besvärja som normalt under tiden som höljet finns kvar. |
43 | Den misslyckade besvärjelsen suger i sig vitner från varelser som befinner sig inom 1T10 (ÖP 10) meter från besvärjaren. Alla som befinner sig inom området berövas på 1T10 vitnerpoäng (tärning slås för varje varelse) och eftersom vitner är liv får varelserna därför lika många kroppspoäng i skada. |
44 | Vitnern som besvärjaren försökte styra (lika mycket som besvärjelsen kostade att frammana) samlas i ett hölje kring besvärjaren. Höljet innehåller lika många vitnerpoäng som kostnaden för besvärjelsen han skulle frammana plus 1T10 (ÖP 9-10) och dras från besvärjarens vitnerkapacitet. Varje gång besvärjaren hamnar inom 50 meter från en annan besvärjare slår en blixt ut mot denne som orsakar 1T6 i skada per spelrunda (icke magiska rustningar skyddar ej). Höljet ligger kvar kring besvärjaren tills det är uttömt och sänks med en vitnerpoäng per skadepoäng. Besvärjaren kan besvärja som normalt under tiden som höljet finns kvar. |
45 | Besvärjaren tappar kontrollen över vitnern som löper amok. Besvärjaren förlorar temporärt hälften av sin vitnerkapacitet samt råkar ut för en av negationerna nedan (som dock inte har mer än visuella effekter) och varar under 1T6 dygn. Slå 1T10: 1-2: Besvärjarens hud förvandlas till näver, 3-4: Besvärjarens fingrar växer sig dubbelt så långa, 5-6: Besvärjarens hår förvandlas till torv, 7-8: Besvärjarens hud kläs med päls liknande ett för trakten lokalt djur, 9: Den som står närmast besvärjaren besvärjs med en av de tidigare effekterna (1-8), 10: Alla som befinner sig inom 10 meter från besvärjaren besvärjs med varsin av de tidigare effekterna (1-8). |
46 | Besvärjaren blir helt blind för vitner och kan därför inte frammana några besvärjelser under 1T6 dagar. Den misslyckade besvärjelsen suger dessutom i sig vitner från varelser som befinner sig inom 1T10 (ÖP 10) meter från besvärjaren. Alla som befinner sig inom området berövas på 1T6 vitnerpoäng (tärning slås för varje varelse) och eftersom vitner är liv får varelserna lika många kroppspoäng i skada. |
47 | Vitnern som besvärjaren försökte styra (lika mycket som besvärjelsen kostade att frammana) samlas i ett hölje kring besvärjaren. Alla som kommer inom 1T10 (ÖP 10) meter från besvärjaren får en urladdning bestående av vitner skickad mot sig. Urladdningen ser ut som en blixt och orsakar 1T10 i skada (icke magiska rustningar skyddar ej). Varje urladdning drar bort en vitnerpoäng från höljet. Höljet ligger kvar kring besvärjaren tills det är uttömt. Besvärjaren kan besvärja som normalt under tiden som höljet finns kvar. |
48 | Besvärjarens minne försvinner helt i 1T3 dagar och under denna tid har han ingen aning om vem han är, vad han kan eller vilka hans vänner är. Besvärjaren kan därför varken besvärja eller utföra några av sina färdigheter. |
49 | Besvärjaren tömmer sig själv på vitner i en ordentlig urladdning som dock är ofarlig och sänker på grund av detta sina vitnerpoäng till 1 under 1 vecka. |
50 | Vitnern som besvärjaren försökte styra samlas i ett hölje kring besvärjaren. Höljet innehåller lika många vitnerpoäng som kostnaden för besvärjelsen han skulle frammana plus 1T10 (ÖP 9-10). Alla som kommer inom 1T10 (ÖP 10) meter från besvärjaren får en urladdning bestående av vitner skickad mot sig. Urladdningen ser ut som en blixt och orsakar 1T10 i skada (icke magiska rustningar skyddar ej). Varje urladdning drar bort en vitnerpoäng från höljet. Höljet ligger kvar kring besvärjaren tills det är uttömt. Besvärjaren kan besvärja som normalt under tiden som höljet finns kvar. |
51 | Besvärjaren uppbådar en sådan kraftig urladdning av vitner att besvärjaren samt alla personer och varelser inom 2T6 meter från besvärjaren erhåller 1T10 i skada (icke magiska rustningar skyddar ej). Urladdningen medför även att besvärjaren förlorar hälften av sina kvarvarande vitnerpoäng under 1 vecka. |
52 | Besvärjaren skadas av den magiska energi som ska kanaliseras och får lika många kroppspoäng i skada, samt blir medvetslös i 1T10 minuter. Besvärjaren minskar även sin kvarvarande vitnerkapacitet till 1 under 1 vecka om han överlever. |
53 | En väldig urladdning av bländande ljus slår ut från besvärjaren. Alla som befinner sig inom 2T6 meter från besvärjaren får slå ett situationsslag med situationsvärde 10 (karaktärsdrag för Psyke används vid slaget) för att inte bli blinda under 1T5 minuter. Besvärjaren själv skadas av den väldiga urladdningen och får lika många kroppspoäng i skada som besvärjelsen kostade att frammana och faller dessutom medvetslös till marken under 1T10 (ÖP 8-10) minuter. Besvärjaren minskar även sin kvarvarande vitnerkapacitet till 1 under en vecka om han överlever. |
54 | Besvärjaren får en mindre hjärnblödning på grund av den snedtända kraftansamlingen, vilket resulterar i 2T10 (ÖP 10) i skada som försätter honom i koma under 1T10 dagar. |
55 | En väldig urladdning av bländande ljus slår ut från besvärjaren. Besvärjaren och de som befinner sig inom radien 2T6 meter från honom skadas av den väldiga urladdningen. Besvärjaren får lika många kroppspoäng i skada som besvärjelsen kostade att frammana och faller dessutom medvetslös till marken under 1T10 (ÖP 7-10) minuter medan övriga får hälften av vad besvärjelsen kostade att frammana i skada på sin kroppspoäng. Besvärjaren tömmer även sin kvarvarande vitnerkapacitet till 1 under 2 veckor, om han överlever. |
56 | Besvärjaren får en svår hjärnblödning på grund av den snedtända kraftansamlingen, vilket resulterar i 2T10 (ÖP 9-10) i skada. Skadan har även den effekten att besvärjaren förlorar något av sin hjärnkapacitet permanent vilket betyder att hans karaktärsdrag för intelligens sjunker ett steg (Skarpsinnig blir Klartänkt och Normal blir Trögtänkt och så vidare). Besvärjaren faller omedelbart i medvetslöshet under 1T10 dagar. |
57 | Besvärjaren får en svår hjärnblödning på grund av den snedtända kraftansamlingen, vilket resulterar i 2T10 (ÖP 9-10) i skada. Skadan har även den effekten att besvärjaren förlorar något av sin hjärnkapacitet permanent vilket betyder att hans karaktärsdrag för intelligens sjunker två steg (Skarpsinnig blir Klipsk och Normal blir Korkad och så vidare). Besvärjaren faller omedelbart i medvetslöshet under 1T10 (ÖP 10) dagar. |
58 | Besvärjaren råkar ut för en enorm negation som suger i sig 1T10 (ÖP 6-10) vitnerpoäng från besvärjaren. Eftersom vitner är liv får besvärjaren lika många kroppspoäng i skada som förlorade vitnerpoäng. Besvärjaren tömmer även sig själv på vitner i en ordentlig urladdning som dock är ofarlig och sänker på grund av detta sin vitnerkapacitet till 1 under 2 veckor, om han överlever. |
59 | Besvärjaren öppnar en dimgrind till Blotheim som slukar besvärjaren med hull och hår. |
